
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LIV - 952 | 8547 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LIV - 951 | 2893 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LIV - 950 | 4919 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LIV - 949 | 2645 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LIV - 948 | 9036 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LIV - 947 | 6200 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LIV - 946 | 4858 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LIV - 945 | 3107 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LIV - 944 | 1539 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LIV - 943 | 4996 |
