





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | SHG - 808 | 9416 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SHG - 807 | 2977 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | SHG - 806 | 3214 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | SHG - 805 | 9432 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | SHG - 804 | 4480 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | SHG - 803 | 0370 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | SHG - 802 | 2769 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | SHG - 801 | 9582 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SHG - 800 | 8530 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | SHG - 799 | 1009 |
