
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | LVG - 959 | 7982 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | LVG - 958 | 8259 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | LVG - 957 | 2504 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | LVG - 956 | 8027 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | LVG - 955 | 5166 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 954 | 0372 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LVG - 953 | 6093 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | LVG - 952 | 2195 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | LVG - 951 | 7374 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | LVG - 950 | 5862 |
